Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 63,146 +6.53% +0.35% USD 1,245,070,000,000 USD 31,660,400,000
USD 3,108.56 +4.61% -0.35% USD 373,688,000,000 USD 12,357,700,000
USD 1 -0.0093% +0.07% USD 110,878,000,000 USD 46,194,300,000
USD 585.08 +3.28% -1.44% USD 90,084,400,000 USD 1,026,490,000
USD 144.99 +5.30% +6.53% USD 64,900,200,000 USD 3,404,740,000
USD 1 +0.11% +0.04% USD 33,460,000,000 USD 5,204,260,000
USD 0.52947 +1.90% +2.86% USD 29,275,800,000 USD 871,739,000
USD 3,105 +4.50% -0.33% USD 29,073,100,000 USD 81,915,000
USD 0.15141 +14.38% +4.41% USD 21,810,300,000 USD 1,601,650,000
USD 5.79 +7.57% +10.41% USD 20,085,700,000 USD 366,808,000
USD 0.46767 +3.60% +2.93% USD 16,541,500,000 USD 298,925,000
USD 0.00002 +8.33% +0.69% USD 14,617,700,000 USD 660,660,000
USD 35.63 +5.99% +4.63% USD 13,519,400,000 USD 352,921,000
USD 0.12310 +0.80% +2.15% USD 10,778,900,000 USD 321,129,000
USD 62,997 +6.31% +0.10% USD 9,807,870,000 USD 495,685,000
USD 7.17 +1.99% +7.61% USD 9,757,550,000 USD 242,894,000
USD 466.21 +7.08% -1.068% USD 9,197,650,000 USD 359,283,000
USD 14.17 +4.57% +0.36% USD 8,330,700,000 USD 320,583,000
USD 6.87 +11.00% -2.45% USD 7,347,280,000 USD 403,043,000
USD 0.72655 +1.16% +4.57% USD 6,752,470,000 USD 238,213,000
USD 13.4 +0.99% +3.70% USD 6,204,270,000 USD 142,539,000
USD 81.97 +2.79% -5.065% USD 6,108,520,000 USD 297,288,000
USD 7.54 +7.63% -2.070% USD 5,689,710,000 USD 161,598,000
USD 2.17 +8.74% +2.17% USD 5,472,590,000 USD 254,325,000
USD 5.83 -0.67% +1.08% USD 5,410,710,000 USD 1,927,060
USD 1 +0.18% +0.04% USD 5,286,500,000 USD 811,725,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 26.95 +5.05% +1.17% USD 3,963,050,000 USD 209,798,000
USD 0.11010 +4.32% +1.38% USD 3,939,880,000 USD 229,323,000
USD 9.12 +2.56% +3.94% USD 3,903,030,000 USD 141,129,000
USD 1.001 +0.34% +0.13% USD 3,861,420,000 USD 6,246,800,000
USD 0.00001 +13.83% +22.96% USD 3,667,540,000 USD 1,266,620,000
USD 0.13326 +2.94% +6.85% USD 3,559,010,000 USD 15,325,600
USD 2.41 +16.33% -3.95% USD 3,526,450,000 USD 136,268,000
USD 8.76 +1.23% +6.66% USD 3,425,550,000 USD 173,423,000
USD 1.049 +6.32% -2.60% USD 3,420,570,000 USD 72,958,300
USD 6.09 +3.52% +5.28% USD 3,347,950,000 USD 157,938,000
USD 3.34 +21.46% +24.14% USD 3,332,880,000 USD 814,250,000
USD 8.54 +10.69% +7.85% USD 3,312,680,000 USD 154,222,000
USD 2.24 +1.74% +9.13% USD 3,263,040,000 USD 54,165,600
USD 0.11114 +0.96% -1.12% USD 3,215,890,000 USD 54,233,400
USD 3.11 +2.63% +4.60% USD 3,110,910,000 USD 1,236,480
USD 2.97 +3.24% +29.47% USD 3,107,930,000 USD 349,258,000
USD 3,054.01 +4.29% -0.46% USD 3,046,800,000 USD 57,237,200
USD 50.58 +4.24% -2.86% USD 3,041,790,000 USD 9,420,310
USD 438.26 +9.64% +3.65% USD 2,950,870,000 USD 38,434,700
USD 1.065 +4.09% +1.67% USD 2,827,600,000 USD 322,005,000
USD 3,218.94 +4.57% -0.37% USD 2,702,990,000 USD 56,941,800
USD 2,912.73 +6.63% +0.45% USD 2,699,590,000 USD 136,257,000
USD 0.03700 +5.74% -3.99% USD 2,689,960,000 USD 56,420,300
USD 0.27886 +11.60% +6.75% USD 2,645,150,000 USD 114,549,000
USD 0.11016 +5.44% -1.60% USD 2,630,240,000 USD 35,372,400
USD 1.091 -0.55% -6.67% USD 2,553,310,000 USD 264,286,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 35.1 +0.45% +11.77% USD 2,304,670,000 USD 151,460,000
USD 0.99916 +0.07% +0.06% USD 2,294,930,000 USD 57,057,600
USD 24.65 +6.10% -3.25% USD 2,232,870,000 USD 105,282,000
USD 123.32 +0.75% +2.77% USD 2,232,750,000 USD 55,119,700
USD 2.18 +7.07% -3.91% USD 2,184,260,000 USD 34,695,700
USD 0.69806 +4.29% +0.28% USD 1,958,720,000 USD 132,143,000
USD 0.00003 +10.18% +20.47% USD 1,898,520,000 USD 421,982,000
USD 0.00019 +17.26% +11.94% USD 1,878,690,000 USD 277,032,000
USD 2.09 +2.39% +7.64% USD 1,864,440,000 USD 59,568,000
USD 10.05 +1.67% +0.11% USD 1,830,010,000 USD 90,398,500
USD 2.06 +4.52% -7.40% USD 1,825,140,000 USD 61,189,600
USD 5.32 +7.68% +6.11% USD 1,786,780,000 USD 311,441,000
USD 3,433.18 +4.45% -0.49% USD 1,761,040,000 USD 7,725,490
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.16 +2.68% +0.33% USD 1,631,330,000 USD 31,580,000
USD 0.04541 +6.56% +0.69% USD 1,596,360,000 USD 108,397,000
USD 0.56308 +5.17% +0.52% USD 1,576,500,000 USD 96,544,800
USD 0.19147 +4.85% -1.15% USD 1,561,240,000 USD 47,701,200
USD 104.88 +2.94% +0.64% USD 1,524,610,000 USD 19,475,900
USD 3,195.65 +4.47% +0.0016% USD 1,493,110,000 USD 5,335,590
USD 1.076 +6.68% +10.16% USD 1,450,630,000 USD 117,301,000
USD 0.75398 +6.56% +32.13% USD 1,359,020,000 USD 357,994,000
USD 0.89834 +3.87% +1.59% USD 1,348,900,000 USD 28,307,800
USD 0.02499 +2.00% -3.25% USD 1,324,730,000 USD 30,208,300
USD 88.23 +3.98% -0.36% USD 1,309,010,000 USD 83,579,700
USD 65.6 +11.60% +0.86% USD 1,292,800,000 USD 28,037,900
USD 0.0000013 +4.49% -6.61% USD 1,213,730,000 USD 36,218,000
USD 2.16 +1.72% +1.69% USD 1,209,450,000 USD 4,777,700
USD 0.84815 +6.49% +3.82% USD 1,208,100,000 USD 444,112,000
USD 0.03110 +2.46% +3.52% USD 1,205,780,000 USD 11,365,100
USD 3,097.75 +4.46% -0.81% USD 1,200,160,000 USD 303,262
USD 0.02352 +0.31% -20.62% USD 1,199,040,000 USD 10,147
USD 0.82431 +3.66% +7.14% USD 1,190,900,000 USD 134,757,000
USD 16.66 +5.00% -6.20% USD 1,176,980,000 USD 40,637,400
USD 1.21 +6.44% +15.40% USD 1,168,180,000 USD 5,142,080
USD 0.89186 +9.27% +2.35% USD 1,143,680,000 USD 104,100,000
USD 41.25 +3.92% -0.89% USD 1,110,820,000 USD 21,105,900
USD 8.03 +4.88% +4.91% USD 1,072,790,000 USD 5,292,640
USD 7.43 +1.68% +3.18% USD 1,071,560,000 USD 42,585,600
USD 0.11939 +2.68% +5.89% USD 1,063,830,000 USD 55,908,400
USD 5.16 +9.36% +9.06% USD 1,048,220,000 USD 243,743,000
USD 0.44846 +3.66% -0.032% USD 1,013,340,000 USD 65,909,600
USD 4.31 +5.45% -1.95% USD 1,011,550,000 USD 11,774,600
USD 0.00005 +10.41% +0.27% USD 1,008,200,000 USD 13,026,700
USD 1.36 +3.49% +19.25% USD 988,675,000 USD 97,247,100
USD 12.33 +8.19% -4.94% USD 986,910,000 USD 25,676,400
Start trading

Nothing is found